Live voetbal kijken Bundesliga
Bundesliga » 31e dag
9 Wedstrijden22 apr 18:00 | Geëindigd | FC Koln | Schalke 04 | |||
22 apr 15:30 | Geëindigd | Augsburg | Mainz 05 | |||
21 apr 18:30 | Geëindigd | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen | |||
21 apr 15:30 | Geëindigd | RasenBallsport Leipzig | Hoffenheim | |||
21 apr 15:30 | Geëindigd | Eintracht Frankfurt | Hertha Berlin | |||
21 apr 15:30 | Geëindigd | Hamburger SV | Freiburg | |||
21 apr 15:30 | Geëindigd | Hannover 96 | Bayern Munchen | |||
21 apr 15:30 | Geëindigd | VfB Stuttgart | Werder Bremen | |||
20 apr 20:30 | Geëindigd | Borussia Monchengladbach | Wolfsburg |
Bundesliga » 30e dag
9 Wedstrijden16 apr 20:35 | Geëindigd | Mainz 05 | Freiburg | |||
15 apr 18:00 | Geëindigd | Werder Bremen | RasenBallsport Leipzig | |||
15 apr 15:30 | Geëindigd | Schalke 04 | Borussia Dortmund | |||
14 apr 18:30 | Geëindigd | Bayern Munchen | Borussia Monchengladbach | |||
14 apr 15:30 | Geëindigd | Hoffenheim | Hamburger SV | |||
14 apr 15:30 | Geëindigd | Hertha Berlin | FC Koln | |||
14 apr 15:30 | Geëindigd | Bayer Leverkusen | Eintracht Frankfurt | |||
14 apr 15:30 | Geëindigd | VfB Stuttgart | Hannover 96 | |||
13 apr 20:30 | Geëindigd | Wolfsburg | Augsburg |
Bundesliga » 29e dag
9 Wedstrijden9 apr 20:30 | Geëindigd | RasenBallsport Leipzig | Bayer Leverkusen | |||
8 apr 18:00 | Geëindigd | Eintracht Frankfurt | Hoffenheim | |||
8 apr 15:30 | Geëindigd | Borussia Dortmund | VfB Stuttgart | |||
7 apr 18:30 | Geëindigd | Hamburger SV | Schalke 04 | |||
7 apr 15:30 | Geëindigd | FC Koln | Mainz 05 | |||
7 apr 15:30 | Geëindigd | Freiburg | Wolfsburg | |||
7 apr 15:30 | Geëindigd | Borussia Monchengladbach | Hertha Berlin | |||
7 apr 15:30 | Geëindigd | Augsburg | Bayern Munchen | |||
6 apr 20:30 | Geëindigd | Hannover 96 | Werder Bremen |
Bundesliga » 28e dag
3 Wedstrijden1 apr 18:00 | Geëindigd | Mainz 05 | Borussia Monchengladbach | |||
1 apr 15:30 | Geëindigd | Werder Bremen | Eintracht Frankfurt | |||
31 mrt 20:30 | Geëindigd | Hertha Berlin | Wolfsburg |
Stand Bundesliga
Tegen Voor Verlies Gelijk Winst Punten Gespl1 | ![]() |
31 | 78 | 25 | 3 | 3 | 84 | 22 |
2 | ![]() |
31 | 56 | 16 | 8 | 7 | 49 | 35 |
3 | ![]() |
31 | 54 | 15 | 9 | 7 | 61 | 41 |
4 | ![]() |
31 | 51 | 14 | 9 | 8 | 55 | 41 |
5 | ![]() |
31 | 49 | 13 | 10 | 8 | 60 | 44 |
6 | ![]() |
31 | 47 | 13 | 8 | 10 | 47 | 47 |
7 | ![]() |
31 | 46 | 13 | 7 | 11 | 41 | 40 |
8 | ![]() |
31 | 43 | 12 | 7 | 12 | 42 | 48 |
9 | ![]() |
31 | 42 | 10 | 12 | 9 | 38 | 35 |
10 | ![]() |
31 | 42 | 12 | 6 | 13 | 29 | 35 |
11 | ![]() |
31 | 40 | 10 | 10 | 11 | 40 | 40 |
12 | ![]() |
31 | 37 | 9 | 10 | 12 | 34 | 38 |
13 | ![]() |
31 | 36 | 9 | 9 | 13 | 38 | 47 |
14 | ![]() |
31 | 30 | 5 | 15 | 11 | 30 | 40 |
15 | ![]() |
31 | 30 | 7 | 9 | 15 | 32 | 49 |
16 | ![]() |
31 | 30 | 6 | 12 | 13 | 26 | 51 |
17 | ![]() |
31 | 25 | 6 | 7 | 18 | 24 | 48 |
18 | ![]() |
31 | 22 | 5 | 7 | 19 | 31 | 60 |